Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.5g.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.6g.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.aaa.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.aca.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.academy $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.accountant $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.acct.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.adult $ 190.69 $ 381.38 $ 572.07 $ 953.45 $ 1,906.90
.adv.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.ae.org $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.airforce $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.am.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.amsterdam $ 73.49 $ 146.98 $ 220.47 $ 367.45 $ 734.90
.app $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.archi $ 139.89 $ 279.78 $ 419.67 $ 699.45 $ 1,398.90
.army $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.arq.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.art $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.art.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.asia $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.associates $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.au - - - - -
.auction $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.audio $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.auto $ 5,299.79 $ 10,599.58 $ 15,899.37 $ 26,498.95 $ 52,997.90
.avocat.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.band $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.bar.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.bargains $ 55.19 $ 68.56 $ 123.75 $ 234.13 $ 510.08
.beer $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.best $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.bet $ 35.79 $ 47.92 $ 83.71 $ 155.29 $ 334.24
.bihar.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.bike $ 57.09 $ 70.03 $ 127.12 $ 241.30 $ 526.75
.bio $ 131.69 $ 140.80 $ 272.49 $ 535.87 $ 1,194.32
.biz $ 31.89 $ 40.31 $ 72.20 $ 135.98 $ 295.43
.biz.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.black $ 114.19 $ 228.38 $ 342.57 $ 570.95 $ 1,141.90
.blackfriday $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.blog $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.blog.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.business $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.business.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.bz $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.ca $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.ca.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.cafe - - - - -
.cam $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.camera $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.camp $ 91.79 $ 183.58 $ 275.37 $ 458.95 $ 917.90
.capetown $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.car $ 5,299.79 $ 10,599.58 $ 15,899.37 $ 26,498.95 $ 52,997.90
.cars $ 5,299.79 $ 10,599.58 $ 15,899.37 $ 26,498.95 $ 52,997.90
.casa $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.cash $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.casino $ 260.89 $ 521.78 $ 782.67 $ 1,304.45 $ 2,608.90
.center $ 38.79 $ 49.68 $ 88.47 $ 166.05 $ 360.00
.cheap - - - - -
.christmas $ 124.49 $ 248.98 $ 373.47 $ 622.45 $ 1,244.90
.city $ 38.79 $ 45.92 $ 84.71 $ 162.29 $ 356.24
.cl $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.cleaning $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.click $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.cloud $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.cn $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.cn.com $ 71.49 $ 142.98 $ 214.47 $ 357.45 $ 714.90
.cn.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co $ 51.09 $ 66.46 $ 117.55 $ 219.73 -
.co.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co.nz $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.co.uk $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.co.za $ 10.39 - - - -
.coffee $ 57.09 $ 67.61 $ 124.70 $ 238.88 $ 524.33
.college $ 130.49 $ 260.98 $ 391.47 $ 652.45 $ 1,304.90
.com $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.com.au $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.com.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.com.cn $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.com.co $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 -
.com.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.com.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.com.mx $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 -
.com.sc $ 195.79 $ 391.58 $ 587.37 $ 978.95 $ 1,957.90
.community - - - - -
.company $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.cooking $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.cool $ 57.09 $ 66.01 $ 123.10 $ 237.28 $ 522.73
.coop.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.country $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.coupons $ 87.79 $ 100.58 $ 188.37 $ 363.95 $ 802.90
.courses $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.cpa.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.cricket $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.cs.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.cymru $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.date $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.de $ 13.89 - - - -
.de.com $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.deals - - - - -
.degree $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.delhi.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.dentist $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.desi $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.design $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.dev $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.diet $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.digital - - - - -
.directory - - - - -
.doctor $ 175.39 $ 350.78 $ 526.17 $ 876.95 $ 1,753.90
.dog $ 89.79 $ 98.12 $ 187.91 $ 367.49 $ 816.44
.download $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.dr.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.durban $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.earth $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.ec $ 87.79 $ 175.58 $ 263.37 $ 438.95 $ 877.90
.eco $ 130.49 $ 260.98 $ 391.47 $ 652.45 $ 1,304.90
.eco.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.email $ 43.29 $ 50.57 $ 93.86 $ 180.44 $ 396.89
.energy $ 175.39 $ 188.40 $ 363.79 $ 714.57 $ 1,591.52
.eng.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.eng.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.engineer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.er.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.es $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 -
.eu $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.eu.com $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.expert - - - - -
.express - - - - -
.faith $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.family $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.fans $ 134.59 $ 269.18 $ 403.77 $ 672.95 $ 1,345.90
.fashion $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.feedback $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.fin.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.firm.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.fishing $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.fit $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.fitness - - - - -
.flowers $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.fm $ 238.59 $ 477.18 $ 715.77 $ 1,192.95 $ 2,385.90
.forsale $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.foundation $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.fr $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.fun $ 38.79 $ 50.78 $ 89.57 $ 167.15 $ 361.10
.game $ 776.79 $ 1,553.58 $ 2,330.37 $ 3,883.95 $ 7,767.90
.games $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.garden $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.gb.net $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.gdn $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.gen.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.gift $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.gives $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.glass $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.gmbh $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.gold $ 171.29 $ 179.99 $ 351.28 $ 693.86 $ 1,550.31
.gr.com $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.green $ 128.59 $ 257.18 $ 385.77 $ 642.95 $ 1,285.90
.group $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.guitars $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.gujarat.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.guru $ 63.89 $ 68.35 $ 132.24 $ 260.02 $ 579.47
.health $ 128.59 $ 257.18 $ 385.77 $ 642.95 $ 1,285.90
.help $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.hiphop $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.homes $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.horse $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.hospital $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.hosting $ 776.79 $ 1,553.58 $ 2,330.37 $ 3,883.95 $ 7,767.90
.how $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.hu.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.icu $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.id $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.in $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.in.net $ 15.29 $ 27.30 $ 42.59 $ 73.17 $ 149.62
.ind.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.ind.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.info $ 41.69 $ 46.76 $ 88.45 $ 171.83 $ 380.28
.info.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.info.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.int.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.international - - - - -
.internet.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.io $ 101.89 $ 154.50 $ 256.39 $ 460.17 $ 969.62
.io.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.irish $ 28.59 $ 37.87 $ 66.46 $ 123.64 $ 266.59
.jetzt $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.joburg $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.jpn.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.juegos $ 776.79 $ 1,553.58 $ 2,330.37 $ 3,883.95 $ 7,767.90
.jur.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.kitchen $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.kiwi $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.lat $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.law $ 181.59 $ 363.18 $ 544.77 $ 907.95 $ 1,815.90
.law.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.lgbt $ 86.89 $ 173.78 $ 260.67 $ 434.45 $ 868.90
.life $ 55.19 $ 58.41 $ 113.60 $ 223.98 $ 499.93
.link $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.live $ 48.89 $ 53.86 $ 102.75 $ 200.53 $ 444.98
.loan $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.lol $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.lotto $ 3,261.39 $ 6,522.78 $ 9,784.17 $ 16,306.95 $ 32,613.90
.love $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.ltd $ 43.29 $ 54.03 $ 97.32 $ 183.90 $ 400.35
.ltda $ 71.49 $ 142.98 $ 214.47 $ 357.45 $ 714.90
.market $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.markets $ 101.89 $ 110.20 $ 212.09 $ 415.87 $ 925.32
.me $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.me.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.me.uk $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.med.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.med.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.media - - - - -
.men $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.miami $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.mn $ 91.79 $ 183.58 $ 275.37 $ 458.95 $ 917.90
.mobi $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.mom $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.mortgage $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.mus.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.mx $ 92.09 $ 184.18 $ 276.27 $ 460.45 -
.nagoya $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.name $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.navy $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.net $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.net.au $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 -
.net.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.net.cn $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.net.co $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 -
.net.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.net.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.net.nz $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.net.sc $ 195.79 $ 391.58 $ 587.37 $ 978.95 $ 1,957.90
.network - - - - -
.news $ 48.89 $ 58.98 $ 107.87 $ 205.65 $ 450.10
.ngo $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.no.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.nom.co $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 -
.nz $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.one $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.ong $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.online $ 65.29 $ 77.24 $ 142.53 $ 273.11 $ 599.56
.ooo $ 52.99 $ 105.98 $ 158.97 $ 264.95 $ 529.90
.org $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.org.cn $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.org.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.org.mx $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 -
.org.nz $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.org.sc $ 195.79 $ 391.58 $ 587.37 $ 978.95 $ 1,957.90
.org.uk $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.page $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.party $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.pet $ 35.79 $ 49.02 $ 84.81 $ 156.39 $ 335.34
.pg.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.ph $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.photo $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.photography $ 43.29 $ 56.52 $ 99.81 $ 186.39 $ 402.84
.physio $ 158.99 $ 317.98 $ 476.97 $ 794.95 $ 1,589.90
.pics $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.plumbing $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.plus - - - - -
.poker $ 112.29 $ 224.58 $ 336.87 $ 561.45 $ 1,122.90
.porn $ 190.69 $ 381.38 $ 572.07 $ 953.45 $ 1,906.90
.post.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.pro.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.pro.ec $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.pro.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.productions - - - - -
.promo $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.property $ 258.99 $ 517.98 $ 776.97 $ 1,294.95 $ 2,589.90
.protection $ 5,299.79 $ 10,599.58 $ 15,899.37 $ 26,498.95 $ 52,997.90
.pw $ 40.89 $ 52.81 $ 93.70 $ 175.48 $ 379.93
.qc.com $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.quebec $ 61.19 $ 122.38 $ 183.57 $ 305.95 $ 611.90
.racing $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.recht.pro $ 328.39 $ 656.78 $ 985.17 $ 1,641.95 $ 3,283.90
.rehab $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.reisen - - - - -
.rent $ 118.29 $ 236.58 $ 354.87 $ 591.45 $ 1,182.90
.republican $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.review $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.rip $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.rodeo $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.ru.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.run - - - - -
.sa.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.sale $ 55.19 $ 63.52 $ 118.71 $ 229.09 $ 505.04
.science $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.scot $ 61.19 $ 122.38 $ 183.57 $ 305.95 $ 611.90
.se.com $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.se.net $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.security $ 5,299.79 $ 10,599.58 $ 15,899.37 $ 26,498.95 $ 52,997.90
.services - - - - -
.sex $ 190.69 $ 381.38 $ 572.07 $ 953.45 $ 1,906.90
.sexy $ 6,724.79 $ 13,449.58 $ 20,174.37 $ 33,623.95 $ 67,247.90
.shoes $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.shop $ 61.19 $ 63.86 $ 125.05 $ 247.43 $ 553.38
.shopping $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.site $ 55.19 $ 67.12 $ 122.31 $ 232.69 $ 508.64
.ski $ 91.79 $ 183.58 $ 275.37 $ 458.95 $ 917.90
.software $ 55.19 $ 71.88 $ 127.07 $ 237.45 $ 513.40
.solar $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.solutions $ 43.29 $ 52.57 $ 95.86 $ 182.44 $ 398.89
.soy $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.space $ 40.89 $ 52.76 $ 93.65 $ 175.43 $ 379.88
.srl $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.store $ 101.89 $ 113.87 $ 215.76 $ 419.54 $ 928.99
.stream $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.studio $ 48.89 $ 64.97 $ 113.86 $ 211.64 $ 456.09
.study $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.surf $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.sx $ 61.19 $ 122.38 $ 183.57 $ 305.95 $ 611.90
.systems $ 43.29 $ 53.16 $ 96.45 $ 183.03 $ 399.48
.tattoo $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.tech $ 91.79 $ 103.75 $ 195.54 $ 379.12 $ 838.07
.technology - - - - -
.tel $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.theatre $ 1,327.09 $ 2,654.18 $ 3,981.27 $ 6,635.45 $ 13,270.90
.tips $ 43.29 $ 55.99 $ 99.28 $ 185.86 $ 402.31
.tires $ 175.39 $ 350.78 $ 526.17 $ 876.95 $ 1,753.90
.today $ 43.29 $ 47.48 $ 90.77 $ 177.35 $ 393.80
.tokyo $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.tools $ 57.09 $ 67.47 $ 124.56 $ 238.74 $ 524.19
.top $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.toys $ 89.79 $ 179.58 $ 269.37 $ 448.95 $ 897.90
.trading $ 124.49 $ 248.98 $ 373.47 $ 622.45 $ 1,244.90
.travel $ 203.89 $ 407.78 $ 611.67 $ 1,019.45 $ 2,038.90
.travel.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.tube $ 51.09 $ 67.63 $ 118.72 $ 220.90 $ 476.35
.tv $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.tv.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.uk.com $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.uk.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.uk.net $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.up.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.us $ 17.49 $ 23.92 $ 41.41 $ 76.39 $ 163.84
.us.com $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.us.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.vet $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.video $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.vin - - - - -
.vip $ 30.79 $ 37.67 $ 68.46 $ 130.04 $ 283.99
.vodka $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.vote $ 128.59 $ 257.18 $ 385.77 $ 642.95 $ 1,285.90
.voto $ 128.59 $ 257.18 $ 385.77 $ 642.95 $ 1,285.90
.wales $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.wang $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.wedding $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.wiki.br $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.win $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.work $ 17.49 $ 25.53 $ 43.02 $ 78.00 $ 165.45
.works $ 57.09 $ 62.60 $ 119.69 $ 233.87 $ 519.32
.world $ 55.19 $ 58.41 $ 113.60 $ 223.98 $ 499.93
.ws $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.yoga $ 51.09 $ 102.18 $ 153.27 $ 255.45 $ 510.90
.za.com $ 85.69 $ 171.38 $ 257.07 $ 428.45 $ 856.90
.zone $ 57.09 $ 65.47 $ 122.56 $ 236.74 $ 522.19
.भारत $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90

Get a Domain Name